Funding countries
Which countries brands can fund payouts from, and which funding rails (ACH, SEPA, Bacs, PAD, bank transfer) each country gets.
This page answers one question: where can your business be, and how do you fund payouts from there? It is about you, the brand. Where your affiliates can be paid is a separate list of 165+ countries; see Payout countries for that side.
The short version: brands in virtually every country in the world can fund payouts. Four regions get an automatic bank debit, and everyone gets the universal bank-transfer rail. The only exclusions are internationally sanctioned countries, listed at the bottom.
The five funding rails
| Rail | Requires | Fee | |
|---|---|---|---|
| US bank debit (ACH) | A US bank account | 3% platform fee, nothing else | |
| EU bank debit (SEPA) | A euro-denominated account at a SEPA-zone bank | 3% + ~1% at-cost currency conversion | |
| UK bank debit (Bacs) | A UK bank account | 3% + ~1% at-cost currency conversion | |
| Canadian bank debit (PAD) | A Canadian bank account | 3% + ~1% at-cost currency conversion | |
| Bank transfer | Any bank that can send USD (domestic transfer, SWIFT, or Wise) | 3% platform fee, nothing else |
Full mechanics, timings, and receipts are on the Payouts page. What follows is the country-by-country availability.
Every country, searchable
Every country in the world, row by row, with the funding rails available to a brand banking there. Search by name or filter by rail; sanctioned countries are listed too, marked not supported.
| Country | Funding rails |
|---|---|
| Afghanistan | Bank transfer |
| Albania | Bank transfer |
| Algeria | Bank transfer |
| Andorra | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| Angola | Bank transfer |
| Anguilla | Bank transfer |
| Antigua & Barbuda | Bank transfer |
| Argentina | Bank transfer |
| Armenia | Bank transfer |
| Aruba | Bank transfer |
| Australia | Bank transfer |
| Austria | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Azerbaijan | Bank transfer |
| Bahamas | Bank transfer |
| Bahrain | Bank transfer |
| Bangladesh | Bank transfer |
| Barbados | Bank transfer |
| Belarus | Not supported (sanctioned) |
| Belgium | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Belize | Bank transfer |
| Benin | Bank transfer |
| Bermuda | Bank transfer |
| Bhutan | Bank transfer |
| Bolivia | Bank transfer |
| Bosnia & Herzegovina | Bank transfer |
| Botswana | Bank transfer |
| Brazil | Bank transfer |
| British Virgin Islands | Bank transfer |
| Brunei | Bank transfer |
| Bulgaria | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| Burkina Faso | Bank transfer |
| Burundi | Bank transfer |
| Cambodia | Bank transfer |
| Cameroon | Bank transfer |
| Canada | Canadian bank debit (PAD)Bank transfer |
| Cape Verde | Bank transfer |
| Cayman Islands | Bank transfer |
| Central African Republic | Bank transfer |
| Chad | Bank transfer |
| Chile | Bank transfer |
| China | Bank transfer |
| Colombia | Bank transfer |
| Comoros | Bank transfer |
| Congo - Brazzaville | Bank transfer |
| Congo - Kinshasa | Bank transfer |
| Costa Rica | Bank transfer |
| Côte d’Ivoire | Bank transfer |
| Croatia | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Cuba | Not supported (sanctioned) |
| Curaçao | Bank transfer |
| Cyprus | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Czechia | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| Denmark | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| Djibouti | Bank transfer |
| Dominica | Bank transfer |
| Dominican Republic | Bank transfer |
| Ecuador | Bank transfer |
| Egypt | Bank transfer |
| El Salvador | Bank transfer |
| Equatorial Guinea | Bank transfer |
| Eritrea | Bank transfer |
| Estonia | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Eswatini | Bank transfer |
| Ethiopia | Bank transfer |
| Falkland Islands | Bank transfer |
| Faroe Islands | Bank transfer |
| Fiji | Bank transfer |
| Finland | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| France | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Gabon | Bank transfer |
| Gambia | Bank transfer |
| Georgia | Bank transfer |
| Germany | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Ghana | Bank transfer |
| Gibraltar | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| Greece | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Greenland | Bank transfer |
| Grenada | Bank transfer |
| Guatemala | Bank transfer |
| Guinea | Bank transfer |
| Guinea-Bissau | Bank transfer |
| Guyana | Bank transfer |
| Haiti | Bank transfer |
| Honduras | Bank transfer |
| Hong Kong SAR China | Bank transfer |
| Hungary | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| Iceland | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| India | Bank transfer |
| Indonesia | Bank transfer |
| Iran | Not supported (sanctioned) |
| Iraq | Bank transfer |
| Ireland | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Israel | Bank transfer |
| Italy | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Jamaica | Bank transfer |
| Japan | Bank transfer |
| Jordan | Bank transfer |
| Kazakhstan | Bank transfer |
| Kenya | Bank transfer |
| Kiribati | Bank transfer |
| Kosovo | Bank transfer |
| Kuwait | Bank transfer |
| Kyrgyzstan | Bank transfer |
| Laos | Bank transfer |
| Latvia | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Lebanon | Bank transfer |
| Lesotho | Bank transfer |
| Liberia | Bank transfer |
| Libya | Bank transfer |
| Liechtenstein | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| Lithuania | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Luxembourg | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Macao SAR China | Bank transfer |
| Madagascar | Bank transfer |
| Malawi | Bank transfer |
| Malaysia | Bank transfer |
| Maldives | Bank transfer |
| Mali | Bank transfer |
| Malta | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Marshall Islands | Bank transfer |
| Mauritania | Bank transfer |
| Mauritius | Bank transfer |
| Mexico | Bank transfer |
| Micronesia | Bank transfer |
| Moldova | Bank transfer |
| Monaco | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| Mongolia | Bank transfer |
| Montenegro | Bank transfer |
| Montserrat | Bank transfer |
| Morocco | Bank transfer |
| Mozambique | Bank transfer |
| Myanmar (Burma) | Bank transfer |
| Namibia | Bank transfer |
| Nauru | Bank transfer |
| Nepal | Bank transfer |
| Netherlands | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| New Zealand | Bank transfer |
| Nicaragua | Bank transfer |
| Niger | Bank transfer |
| Nigeria | Bank transfer |
| North Korea | Not supported (sanctioned) |
| North Macedonia | Bank transfer |
| Norway | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| Oman | Bank transfer |
| Pakistan | Bank transfer |
| Palau | Bank transfer |
| Palestinian Territories | Bank transfer |
| Panama | Bank transfer |
| Papua New Guinea | Bank transfer |
| Paraguay | Bank transfer |
| Peru | Bank transfer |
| Philippines | Bank transfer |
| Poland | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| Portugal | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Puerto Rico | US bank debit (ACH)Bank transfer |
| Qatar | Bank transfer |
| Romania | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| Russia | Not supported (sanctioned) |
| Rwanda | Bank transfer |
| Samoa | Bank transfer |
| San Marino | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| São Tomé & Príncipe | Bank transfer |
| Saudi Arabia | Bank transfer |
| Senegal | Bank transfer |
| Serbia | Bank transfer |
| Seychelles | Bank transfer |
| Sierra Leone | Bank transfer |
| Singapore | Bank transfer |
| Sint Maarten | Bank transfer |
| Slovakia | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Slovenia | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Solomon Islands | Bank transfer |
| Somalia | Bank transfer |
| South Africa | Bank transfer |
| South Korea | Bank transfer |
| South Sudan | Bank transfer |
| Spain | EU bank debit (SEPA)Bank transfer |
| Sri Lanka | Bank transfer |
| St. Helena | Bank transfer |
| St. Kitts & Nevis | Bank transfer |
| St. Lucia | Bank transfer |
| St. Pierre & Miquelon | Bank transfer |
| St. Vincent & Grenadines | Bank transfer |
| Sudan | Bank transfer |
| Suriname | Bank transfer |
| Sweden | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| Switzerland | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| Syria | Not supported (sanctioned) |
| Taiwan | Bank transfer |
| Tajikistan | Bank transfer |
| Tanzania | Bank transfer |
| Thailand | Bank transfer |
| Timor-Leste | Bank transfer |
| Togo | Bank transfer |
| Tonga | Bank transfer |
| Trinidad & Tobago | Bank transfer |
| Tunisia | Bank transfer |
| Türkiye | Bank transfer |
| Turkmenistan | Bank transfer |
| Turks & Caicos Islands | Bank transfer |
| Tuvalu | Bank transfer |
| Uganda | Bank transfer |
| Ukraine | Bank transfer |
| United Arab Emirates | Bank transfer |
| United Kingdom | UK bank debit (Bacs)SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| United States | US bank debit (ACH)Bank transfer |
| Uruguay | Bank transfer |
| Uzbekistan | Bank transfer |
| Vanuatu | Bank transfer |
| Vatican City | SEPA (with a euro account)Bank transfer |
| Venezuela | Bank transfer |
| Vietnam | Bank transfer |
| Yemen | Bank transfer |
| Zambia | Bank transfer |
| Zimbabwe | Bank transfer |
Which rails your country gets (summary)
| Your business banks in | Automatic debit | Bank transfer |
|---|---|---|
| United States | US bank debit (ACH) | Yes |
| Eurozone (Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain) | EU bank debit (SEPA) | Yes |
| United Kingdom | UK bank debit (Bacs); SEPA also works if you hold a euro account | Yes |
| Canada | Canadian bank debit (PAD) | Yes |
| Rest of the SEPA zone (Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Hungary, Poland, Romania, Sweden, Andorra, Gibraltar, Iceland, Liechtenstein, Monaco, Norway, San Marino, Switzerland, Vatican City) | EU bank debit (SEPA), using a euro-denominated account; many banks there offer one, and a Wise EUR account always works | Yes |
| Every other country | None today; use bank transfer | Yes |
Two practical notes:
- Bank transfer is available to every row above, not just the last one. Plenty of US and EU brands choose it anyway: it is the cheapest rail (never a currency-conversion line), it has no mandate and no cap, and money is available the moment it arrives.
- A Wise account effectively unlocks the debit rails from anywhere. Wise issues EUR accounts with SEPA details and USD accounts with US routing details, so a brand in, say, Türkiye or Singapore who prefers set-and-forget debits over transfers can route through Wise. Bank transfer is still the simpler path for most.
Countries that cannot fund payouts
A small set of countries cannot fund payouts, for two related reasons. Iran, North Korea, Syria, Cuba, and the Crimea, Donetsk, and Luhansk regions of Ukraine are under comprehensive US sanctions, so no transaction can be accepted from them. Russia and Belarus are blocked in practice as well: our payment processor does not serve them and most international banking channels to them are closed.
Beyond that list, a few high-risk jurisdictions (for example Sudan, Myanmar, and Venezuela) are not sanctioned outright but can see individual transfers refused by intermediary banks or the processor. If you are in one of these and planning a program, write to support@rekomi.com first and we will confirm your corridor before you commit.
Everyone else, from Argentina to Vietnam (and Ukraine itself, outside the occupied regions), can fund payouts today via bank transfer, with the same flat 3% platform fee a US brand pays. Sanctions lists change over time; this section reflects them as of August 2026.
Related
- Payouts: funding your payouts: mechanics, timings, receipts, and reversals.
- Payout countries for affiliates: every country your affiliates can be paid in, with the method and fee (Stripe Express, bank deposits, and PayPal, 165+ countries, searchable).